28系列ACME丝杆电机
返回列表
产品特征:
28系列直线丝杆步进电机推力大,性能好,性价比高:产品有贯通轴式,外部驱动式和固定轴式三种结构,推力最大可达12kg,步长从0.003175到0.0508mm可供选择,速度最快可达每秒60mm。
分享至:
28系列两相混合式丝杆直线步进电机 | |||
电机类别 | 单叠厚(机身34mm) | 双叠厚(机身45mm) | |
贯通轴式 | 28N234-XXX-1-4 | 28N245-XXX-1-4 | |
外部驱动式 | 28E234-XXX-1-4 | 28E245-XXX-1-4 | |
固定轴式 | 28C234-XXX-1-4 | 28C245-XXX-1-4 | |
电机步距角 | 1.8° | ||
电机极性 | 双极性4线 | ||
额定电流 | 1 A | 1 A | |
额定电压 | 2.2 V | 4 V | |
相电阻 | 2.2 Ω | 4 Ω | |
相电感 | 1.6mH | 4 mH | |
额定功率 | 4.4 W | 8 W | |
温升 | 75℃ | 75℃ | |
重量 | 120g | 180g | |
绝缘等级 | B | B | |
绝缘电阻 | 20MΩ | 20MΩ | |
注:***其它额定电流及单极性6线电机可根据客户要求定制。 |
28电机标准丝杆规格表 | |||
丝杆直径(mm) | 螺纹导程(mm) | 可匹配电机类别 | |
4.76 | 0.635 | 贯通轴式,外部驱动式,固定轴式 | |
1.27 | |||
2.54 | |||
5.08 | |||
5.54 | 0.6096 | ||
1.2192 | 外部驱动式 | ||
4.8768 | |||
6.35 | 2.4384 | ||
3 | |||
3.175 | |||
5.08 | |||
6.35 | |||
8.4582 | |||
12.7 | |||
注:***更多丝杆规格请咨询销售工程师。 |

标准外部驱动式电机尺寸:

直径5.54/6.35mm丝杆外部驱动式28电机尺寸:

28单叠厚机身34mm电机推力曲线图:

28双叠厚机身45mm电机推力曲线图:
